检验检测报告-3
| 序号 | 大类 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| 3 | 电性能 | 20℃导体电阻 | Ω/km | 最大 0.0470 | 0.0458、0.0459、0.0458 | 合格 |
| 电性能 | 弯曲及其后的局部放电试验 — 放电量(1.73U₀) | pC | 在 1.73U₀下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电 | √、√、√ | 合格 | |
| 电性能 | tanδ 测量(95℃~100℃,≥2kV) | — | 最大 0.0080 | 0.0027、0.0029、0.0031 | 合格 | |
| 电性能 | 加热循环及其后的局部放电试验 — 放电量(1.73U₀) | pC | 在 1.73U₀下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电 | √、√、√ | 合格 | |
| 电性能 | 冲击电压试验(95kV,95℃~100℃,正负各 10 次) | — | 不击穿 | √、√、√ | 合格 | |
| 电性能 | 冲击电压后的工频电压试验(30.5kV,15min) | — | 不击穿 | √、√、√ | 合格 | |
| 电性能 | 4h 电压试验(4U₀) | — | 不击穿 | √、√、√ | 合格 | |
| 电性能 | 老化前导体屏蔽电阻率(90±2℃) | Ω·m | 最大 1000 | 131、120、127 | 合格 | |
| 电性能 | 老化后导体屏蔽电阻率(100±2℃,7×24h) | Ω·m | 最大 1000 | 115、109、122 | 合格 | |
| 电性能 | 老化前绝缘屏蔽电阻率(90±2℃) | Ω·m | 最大 500 | 109、110、107 | 合格 | |
| 电性能 | 老化后绝缘屏蔽电阻率(100±2℃,7×24h) | Ω·m | 最大 500 | 98、101、93 | 合格 | |
| 4 | 绝缘机械性能 | 老化前抗张强度(拉伸速度:250mm/min) | N/mm² | 最小 12.5 | 22.4、21.9、22.6 | 合格 |
| 绝缘机械性能 | 老化前断裂伸长率 | % | 最小 200 | 470、450、450 | 合格 | |
| 绝缘机械性能 | 空气烘箱老化后抗张强度(135±3℃,168h) | N/mm² | — | 21.0、19.9、20.6 | — | |
| 绝缘机械性能 | 空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | — | 最大 ±25 | -6、-9、-9 | 合格 | |
| 绝缘机械性能 | 空气烘箱老化后断裂伸长率(135±3℃,168h) | % | — | 440、430、440 | — | |
| 绝缘机械性能 | 空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | — | 最大 ±25 | -6、-4、-2 | 合格 |
* 点击搜索您想要了解的产品
主要生产通讯及矿用RVVZ系列电缆、电力电缆、控制电缆、阻燃耐火电缆、橡套电缆、屏蔽电缆、高低压绝缘架空导线、预分支电缆、矿用电缆和各种型号的电线裸电线等十大系列。
在线留言
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们